| Year | Cyl | Model |
Distributor Notes |
Footnotes | Ignitor I | Ignitor II | Ignitor III |
| 1961-68 | 4 | Atomic, Super, Utility | Autolite IGW Series | 56, 79 | 1545 | 91545 | |
| 1968-70 | 4 | Atomic Four | Delco 1112446 | 22, 57, 79 | 1146A | 91146A | |
| 1961-68 | 6 | Supre Sabre V6 | Delco 1110322 | 79 | 1164 | 91164 | |
| 1968-70 | 6 | 6 Cylinder | Mallory YL370B | 57, 79 | ML161 | 9ML161 | |
| All | 4 | AF | Autolite IGW4116A | 55, 56, 79 | 1545 | 91545 |
Zit jouw Pertronix Ignitor er niet bij of wil je zeker weten of het gevonden product juist is?
Zoek hier op "Origineel Stroomverdelernummer". Dit is een combinatie van cijfers of cijfers en letters die op Uw stroomverdeler staat. (Invoeren zonder spaties of koppeltekens). Of neem gerust Contact met ons op!
Footnotes
- 22 Clockwise rotation
- 55 Ignitor version available in 6V negative ground, add N6 suffix
- 56 Ignitor version available in 6V positive ground, add P6 suffix
- 57 Ignitor version available in 12V positive ground, add P12 suffix
- 79 Not for use with solid core spark plug wires





