Year | Cyl | Model |
Distributor Notes |
Footnotes | Ignitor I | Ignitor II |
All | 4 | G1400, 1600 gas engine | Prestolite IAD6013 | 55, 56, 57, 79 | 1541 | 91541 |
All | 4 | G, GO, IX, IXB, JX, ZX, ZXA, ZXB, CU4180, 00 | Prestolite IAD Series | 55, 56, 57, 79 | 1541 | 91541 |
All | 4 | IX, ZX Series | Autolite IGW Series | 55, 56, 57, 79 | 1545 | 91545 |
All | 4 | G1600 | Prestolite IBT4405 | 55, 57, 79 | 1542 | 91542 |
All | 6 | G3400 | Prestolite IDU4605 | 2, 22, 79 | 2564 |
Zit jouw Pertronix Ignitor er niet bij of wil je zeker weten of het gevonden product juist is?
Zoek hier op "Origineel Stroomverdelernummer". Dit is een combinatie van cijfers of cijfers en letters die op Uw stroomverdeler staat. (Invoeren zonder spaties of koppeltekens). Of neem gerust Contact met ons op!
Footnotes
- 2 Factory electronic ignition
- 22 Clockwise rotation
- 55 Ignitor version available in 6V negative ground, add N6 suffix
- 56 Ignitor version available in 6V positive ground, add P6 suffix
- 57 Ignitor version available in 12V positive ground, add P12 suffix
- 79 Not for use with solid core spark plug wires