Year | Cyl | Model |
Distributor Notes |
Footnotes | Ignitor I | Ignitor II |
1965-66 | 4 | Lift Truck | Delco | 24, 55, 57, 79 | 1145A | 91145A |
1967-69 | 4 | Challenger H40F, 50F | Delco 1112443 | 24, 55, 57, 79 | 1145A | 91145A |
1967-69 | 4 | Spacesaver S30B, 40B, 50B | Delco 1112635 | 24, 55, 57, 79 | 1145A | 91145A |
1967-69 | 4 | Spacesaver S40C, 50C | Delco 1112677 | 24, 55, 57, 79 | 1145A | 91145A |
1967-69 | 4 | Spacesaver S30B, 40B, 50B | Delco 1112627 | 22, 79 | 1146A | 91146A |
1972-78 | 4 | Challenger H20, 25, 30, 60, 70 | Delco | 24, 55, 57, 79 | 1145A | 91145A |
1972-78 | 4 | Spacesaver S20, 25, 30, 40, 50 | Delco | 24, 55, 57, 79 | 1145A | 91145A |
1978-79 | 4 | Misc. models | Prestolite IBT4705 | 55, 57, 79 | 1542 | 91542 |
1979-83 | 4 | Misc. models | Prestolite IBT4707 | 55, 57, 79 | 1542 | 91542 |
All | 4 | 450XL | Mazda 326835 | 79 | MA141 | |
1962 | 6 | Challenger H250A Lift Truck | Delco 1110262 | 79 | 1164 | 91164 |
1963-66 | 6 | Straddle Truck & Lift Truck | Delco 1110262 | 79 | 1164 | 91164 |
1965-66 | 6 | Straddle Truck & Lift Truck | Delco 1110317 | 56, 57, 79 | 1163A | 91163A |
1967-78 | 6 | Lift Truck | Delco | 56, 57, 79 | 1163A | 91163A |
1978-79 | 6 | Misc. models | Prestolite IBT6702 | 55, 57, 79 | 1562 | 91562 |
1979-83 | 6 | Misc. models | Prestolite IBT6704 | 55, 57, 79 | 1562 | 91562 |
Zit jouw Pertronix Ignitor er niet bij of wil je zeker weten of het gevonden product juist is?
Zoek hier op "Origineel Stroomverdelernummer". Dit is een combinatie van cijfers of cijfers en letters die op Uw stroomverdeler staat. (Invoeren zonder spaties of koppeltekens). Of neem gerust Contact met ons op!
Footnotes
- 22 Clockwise rotation
- 24 Counter clockwise rotation
- 55 Ignitor version available in 6V negative ground, add N6 suffix
- 56 Ignitor version available in 6V positive ground, add P6 suffix
- 57 Ignitor version available in 12V positive ground, add P12 suffix
- 79 Not for use with solid core spark plug wires