Year | Cyl | Model |
Distributor Notes |
Footnotes | Ignitor I | Ignitor II | Ignitor III |
1956-62 | 4 | Giulietta Veoloce | Marelli S73A | 34, 79 | MR143 | 9MR143 | |
1969-70 | 4 | Alle | Bosch 231100045 | 34, 79 | 2848 | 92848 | |
1965-78 | 4 | Guilia | Marelli | 13, 79 | MRLS1 | 9MRLS1 | |
1966-68 | 4 | Guilia, Spider | Bosch231100041 | 34, 55, 79 | 1844 | 91844 | |
1966-68 | 4 | Sprint GT, Veloce | Bosch | 34, 55, 79 | 1844 | 91844 | |
1969-70 | 4 | Alle | Marelli S103B | 13, 79 | MRLS2 | 9MRLS2 | |
1969-72 | 4 | Berlina | Marelli | 13, 79 | MRLS1 | 9MRLS1 | |
1969-73 | 4 | Gt Veloce | Marelli S166B | 13, 79 | MRLS1 | 9MRLS1 | |
1969-79 | 4 | Spider Veloce | Marelli S145C, CX, S166B | 13, 79 | MRLS1 | 9MRLS1 | |
1971-75 | 4 | Alfetta, Berlina, Spider Veloce | Bosch | 33, 79 | 1847V | 91847V | 71847V |
1972-79 | 4 | Alfetta | Marelli S145C, CX, S166B | 13, 79 | MRLS1 | 9MRLS1 | |
1974 | 4 | Spider | Marelli S145C, CX, S166B | 13, 79 | MRLS1 | 9MRLS1 | |
1975-78 | 4 | Alfasud, TI, 5M, Sprint | Bosch | 33, 79 | 1847V | 91847V | 71847V |
1976-78 | 4 | Romeo F12 (Versolone Benzina) | Bosch | 33, 79 | 1847V | 91847V | 71847V |
1977-81 | 4 | Alfetta 1.6, 1.8, 2.0 Lite | Bosch | 33, 79 | 1847V | 91847V | 71847V |
1977-81 | 4 | GTV 2000 | Bosch | 33, 79 | 1847V | 91847V | 71847V |
1970-77 | 8 | Montreal | Marelli S127C | 63, 79, 85, 103 | MR185 | 9MR185 |
Zit jouw Pertronix Ignitor er niet bij of wil je zeker weten of het gevonden product juist is?
Zoek hier op "Origineel Stroomverdelernummer". Dit is een combinatie van cijfers of cijfers en letters die op Uw stroomverdeler staat. (Invoeren zonder spaties of koppeltekens). Of neem gerust Contact met ons op!
Footnotes
- 13 Lobe sensor module
- 33 Vacuum advance distributor
- 34 Non vacuum advance distributor
- 55 Ignitor version available in 6V negative ground, add N6 suffix
- 63 With four lobe point cam
- 79 Not for use with solid core spark plug wires
- 85 Point cam felt bracket removal required
- 103 Kit contains two modules for dual coil application